Điểm TOEFL - ITP

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi tháng 10/2016

No. Name Date of Birth Listening  Structures  Reading  Score
1 LE THI NGUYET AN 10/09/1994 41 45 36 407
2 BUI VAN ANH 12/21/1993 44 36 33 377
3 LE XUAN ANH 11/12/1996 50 56 53 530
4 NGHIEM VIET ANH 12/27/1995 37 50 41 427
5 NGUYEN VAN ANH 01/25/1995 44 46 40 433
6 NGUYEN VAN ANH 12/12/1995 37 50 41 427
7 NONG THI ANH 07/17/1995 41 39 37 390
8 TRAN THE ANH 03/25/1992 42 40 40 407
9 VU THI ANH 09/01/1986 39 49 37 417
10 VU TUAN ANH 12/27/1993 42 44 35 403
11 VU XUAN BACH 08/18/1995 44 43 41 427
12 NGUYEN DUC BAN 07/15/1994 43 50 41 447
13 LIEU VAN BAO 07/16/1994 42 43 40 417
14 DO THI BICH 04/30/1995 43 50 44 457
15 NGUYEN THI HONG BICH 02/02/1994 43 44 32 397
16 BUI THI BIEN 01/10/1983 41 46 44 437
17 TRINH THI BIEN 09/18/1994 43 39 39 403
18 HOANG VAN BINH 06/29/1993 44 53 38 450
19 DANG THI CHI 10/10/1994 43 40 38 403
20 LU THI CHIEU 10/01/1994 46 36 36 393
21 NGUYEN HUY CHINH 02/17/1993 44 43 40 423
22 NGUYEN CONG CHUC 06/12/1989 42 47 31 400
23 BUI CAO CUONG 09/07/1993 44 45 35 413
24 NGUYEN DUY CUONG 10/25/1996 Nộp CMT gốc mới xem điểm tại IIG
25 NGUYEN MANH CUONG 12/10/1994 42 42 37 403
26 TRINH BA CUONG 06/24/1995 44 50 39 443
27 NGUYEN VAN DAI 04/10/1993 44 45 33 407
28 CHU VAN DANG 12/30/1996 Nộp CMT gốc mới xem điểm tại IIG
29 NGUYEN TRONG DAT 02/22/1993 31 37 41 363
30 LUONG THI DIEU 06/12/1994 43 31 36 367
31 BUI VAN DINH 06/01/1991 Nộp CMT gốc mới xem điểm tại IIG
32 NGUYEN THI DOAN 05/17/1985 46 50 49 483
33 LUONG GIA DONG 10/12/1995 44 40 35 397
34 HOANG ANH DUNG 10/13/1994 Nộp CMT gốc mới xem điểm tại IIG
35 NGUYEN NGOC DUNG 06/16/1996 39 44 37 400
36 NGUYEN VIET DUNG 07/15/1992 41 31 37 363
37 NONG HOANG DUNG 10/18/1995 41 40 31 373
38 PHAM ANH DUNG 10/16/1995 45 47 35 423
39 PHAM THI THANH DUNG 10/19/1986 Nộp CMT gốc mới xem điểm tại IIG
40 TRAN XUAN DUNG 01/26/1990 51 46 47 480
41 PHAN THI DUONG 11/22/1994 43 39 44 420
42 VY VAN DUONG 06/05/1993 39 52 37 427
43 HOANG THANH DUY 11/11/1995 39 45 41 417
44 DO THI DUYEN 12/21/1995 42 50 40 440
45 LE THI DUYEN 09/17/1995 47 48 43 460
46 PHAM THUONG GIANG 11/09/1994 43 43 40 420
47 BUI THU HA 05/18/1995 Nộp CMT gốc mới xem điểm tại IIG
48 DUONG THI THU HA 04/25/1994 43 44 38 417
49 LUU THI HA 12/12/1995 44 52 41 457
50 LY THI VIET HA 07/26/1994 41 49 43 443
51 NGUYEN HAI HA 10/15/1992 42 47 41 433
52 NGUYEN THI THU HA 03/25/1996 41 42 41 413
53 PHAM VAN HA 09/12/1997 39 54 40 443
54 NGO THI HAI 02/26/1995 42 56 46 480
55 VY VAN HAI 04/27/1994 42 50 38 433
56 NGUYEN THI HANG 06/06/1995 45 56 39 467
57 NGUYEN THI BAO HANG 01/16/1994 41 36 37 380
58 VU THI HANG 09/29/1996 44 50 46 467
59 VUONG THI THU HANG 05/11/1995 41 33 40 380
60 HOANG HONG HANH 09/05/1994 41 49 33 410
61 HUA THI HANH 03/24/1992 43 36 38 390
62 TRIEU HONG HANH 01/27/1994 39 34 31 347
63 VU THI HANH 08/20/1994 44 38 41 410
64 BUI VAN HAO 07/18/1994 38 44 38 400
65 DAM VAN HAO 08/03/1995 43 54 40 457
66 DUONG THANH HAO 08/01/1990 49 54 54 523
67 HOANG THI HAO 10/27/1993 44 36 38 393
68 NGUYEN VAN HAO 12/13/1989 42 39 32 377
69 PHAM DUC HIEN 07/05/1994 46 42 42 433
70 TRAN VAN HIEN 10/20/1993 38 40 33 370
71 LE VAN HIEU 09/08/1994 43 50 42 450
72 NGUYEN VIET HIEU 07/15/1994 46 40 32 393
73 TA PHUONG HIEU 11/26/1995 37 48 37 407
74 AN DIEU HOA 10/04/1994 38 46 41 417
75 LUAN THI HOA 10/17/1992 45 31 38 380
76 VI THI PHUONG HOA 11/12/1994 40 45 37 407
77 NGUYEN THI THANH HOAI 09/14/1994 43 43 44 433
78 NGUYEN THI THU HOAI 05/24/1995 44 39 37 400
79 NGUYEN VAN HOAN 08/23/1993 44 34 38 387
80 DONG THE HOANG 12/26/1994 Nộp CMT gốc mới xem điểm tại IIG
81 NGUYEN HUY HOANG 08/23/1997 43 50 45 460
82 TRIEU LA HOANH 04/15/1994 44 47 41 440
83 VUONG THUY HONG 09/03/1995 42 37 35 380
84 DAO MINH HUE 09/25/1993 42 45 33 400
85 DUONG THI HUE 08/13/1996 37 46 38 403
86 DUONG THI THU HUE 09/27/1994 42 44 35 403
87 HOANG VAN HUNG 11/01/1993 43 50 41 447
88 LE CHAN HUNG 07/13/1994 39 50 43 440
89 NGUYEN QUANG HUNG 08/28/1995 44 48 37 430
90 NGUYEN QUOC HUNG 09/27/1994 42 51 48 470
91 PHAN VAN HUNG 09/20/1994 43 48 39 433
92 TRAN VAN HUNG 10/08/1996 40 51 42 443
93 VU TIEN HUNG 09/13/1989 32 41 44 390
94 DANG THI HUONG 04/27/1995 40 49 48 457
95 DUONG THI HUONG 02/09/1995 39 44 38 403
96 MA THI HUONG 03/30/1994 39 50 41 433
97 NGO THI HUONG 07/10/1995 44 47 41 440
98 Nguyen Thi Huong 09/06/1993 39 47 35 403
99 Nguyen Thi Huong 11/14/1995 44 53 31 427
100 NGUYEN THI HUONG 07/20/1995 45 33 31 363
101 PHAN THI HUONG 11/19/1995 42 51 46 463
102 HA THI NGOC HUYEN 07/25/1993 45 39 44 427
103 HOANG THI HUYEN 12/15/1997 42 41 37 400
104 NGUYEN THI THU HUYEN 08/11/1994 43 44 35 407
105 VU THI THANH HUYEN 02/21/1986 32 43 35 367
106 NGO VAN KHANG 10/14/1994 39 50 39 427
107 PHAM DUY KHANG 03/25/1995 43 45 45 443
108 TRIEU MUI KHE 03/30/1993 45 38 31 380
109 SAM VAN KHIET 11/19/1995 39 47 38 413
110 DUONG NGHIA KHOI 04/06/1995 43 49 46 460
111 NGO VAN KIEU 01/18/1995 44 47 37 427
112 DOAN VAN LAM 06/14/1992 42 43 44 430
113 HOANG VAN LAM 04/30/1996 37 47 40 413
114 NGO TRUONG LAM 12/16/1995 43 48 40 437
115 NGUYEN THI LAM 05/03/1996 33 46 40 397
116 NGUYEN VIET TUNG LAM 07/27/1994 45 46 46 457
117 LUC THI LANH 10/28/1995 45 45 44 447
118 AU VAN LIEM 08/14/1994 44 46 38 427
119 LO THI LIEN 12/28/1993 38 38 41 390
120 PHAM THI LIEN 06/30/1995 43 36 37 387
121 DO THI HIEN LINH 05/13/1995 42 48 35 417
122 DUONG THI MY LINH 12/07/1995 35 54 37 420
123 DUONG THI THUY LINH 02/11/1994 43 42 44 430
124 NGUYEN THUY LINH 06/02/1994 42 42 41 417
125 TRAN KHANH LINH 11/29/1995 39 49 38 420
126 VI THI LINH 02/16/1994 39 31 31 337
127 NGUYEN THI LOAN 04/24/1994 39 31 35 350
128 PHAM THI LOAN 08/20/1990 42 55 44 470
129 LUONG VAN LOC 10/15/1994 43 52 35 433
130 NGUYEN VAN LOC 03/04/1996 44 49 40 443
131 VU THI LOI 12/04/1994 46 42 41 430
132 BUI THE LUAN 08/14/1992 52 49 50 503
133 NGO TIEN LUAN 10/16/1990 34 47 38 397
134 NGUYEN HUYEN LUAN 10/02/1995 42 51 39 440
135 PHAM VAN LUAN 05/03/1994 44 50 38 440
136 VU THI LUAN 07/04/1994 42 41 36 397
137 DUONG VAN LUONG 12/04/1993 43 48 31 407
138 BUI VAN LUYEN 06/20/1991 39 36 43 393
139 NGUYEN VAN LUYEN 05/25/1995 35 51 31 390
140 DINH THI LY 01/16/1994 43 50 40 443
141 LO VAN MAI 01/01/1994 43 47 45 450
142 TRAN THI NGOC MAI 05/06/1995 45 45 43 443
143 VU THANH MAI 07/28/1993 41 39 46 420
144 DINH VAN MANH 06/16/1995 46 52 40 460
145 MA KIEN MANH 06/21/1992 31 37 44 373
146 NGUYEN DUC MANH 08/20/1993 44 53 41 460
147 NGUYEN VAN MANH 08/14/1995 43 51 40 447
148 HA VAN MINH 09/15/1994 42 36 35 377
149 NGUYEN NGOC MINH 02/16/1993 43 47 44 447
150 QUAN TRONG MINH 10/07/1995 44 44 43 437
151 NGO DUC NAM 12/30/1995 37 54 42 443
152 NGUYEN BA NAM 02/21/1994 38 43 42 410
153 NGUYEN PHUONG NAM 11/22/1994 42 51 41 447
154 THUONG QUOC NAM 06/07/1995 39 50 41 433
155 Tran Hoai Nam 05/29/1982 39 34 38 370
156 LE THI NGAN 05/30/1996 39 54 35 427
157 NGUYEN THI NGAN 07/02/1996 42 55 46 477
158 NGUYEN THI NGOAN 12/15/1982 40 40 35 383
159 LE THI NGOC 12/11/1996 42 44 38 413
160 NGO THI NGOC 10/29/1994 40 46 37 410
161 NGUYEN THI NGOC 05/17/1994 43 47 35 417
162 PHAM THAI NGOC 07/05/1993 42 45 43 433
163 DO MINH NGUYET 05/25/1995 42 33 33 360
164 LY THI NGUYET 03/11/1994 43 52 43 460
165 PHUNG THI NHU 03/11/1994 44 42 47 443
166 MA THI NHUNG 03/04/1994 39 39 43 403
167 DOAN KIEU OANH 07/30/1995 45 49 40 447
168 MA HOANG PHONG 02/06/1995 45 41 43 430
169 TRAN VAN PHONG 08/26/1995 Nộp CMT gốc mới xem điểm tại IIG
170 NGUYEN DUY PHUC 08/04/1995 44 54 41 463
171 DUONG BICH PHUONG 11/27/1994 44 49 41 447
172 MAI HONG PHUONG 04/20/1994 42 44 37 410
173 NGUYEN VAN PHUONG 04/05/1992 40 45 38 410
174 VU DUY PHUONG 11/30/1994 46 46 48 467
175 DAO DINH QUAN 12/25/1996 35 49 38 407
176 DUONG VAN QUAN 01/13/1995 43 54 40 457
177 NGUYEN HAI QUAN 11/07/1995 42 50 37 430
178 TRUONG HONG QUAN 07/10/1994 43 51 36 433
179 NGUYEN QUANG 07/13/1989 42 52 38 440
180 TRAN VAN QUANG 06/01/1992 43 39 40 407
181 DUONG THI QUYEN 07/13/1995 39 51 33 410
182 NGUYEN QUOC QUYEN 01/23/1994 38 43 40 403
183 TA THI QUYEN 11/12/1995 41 54 33 427
184 NGUYEN THI QUYNH 08/13/1993 38 36 41 383
185 NGUYEN VAN SANG 04/14/1990 44 49 35 427
186 CHU VAN SON 02/08/1995 44 57 40 470
187 DO VAN SON 11/20/1995 37 48 40 417
188 HA MINH SON 09/29/1993 41 38 33 373
189 HOANG HONG SON 02/20/1994 44 52 42 460
190 TRUONG NGOC SON 06/02/1994 46 53 43 473
191 NGUYEN DUC SY 12/20/1994 Nộp CMT gốc mới xem điểm tại IIG
192 DAO DINH TAI 02/18/1994 38 51 35 413
193 PHAM NGOC THACH 10/16/1994 39 49 39 423
194 Nguyen Thi Hong Thai 03/09/1984 48 59 53 533
195 TRAN DUONG THAI 09/23/1985 42 40 37 397
196 LE DANG THANG 03/24/1995 Nộp CMT gốc mới xem điểm tại IIG
197 PHAM VAN THANH 10/10/1996 44 50 51 483
198 TRAN THI HUYEN THANH 04/05/1981 42 34 38 380
199 VU XUAN THANH 10/20/1993 42 40 33 383
200 BUI THI THAO 03/13/1994 42 31 40 377
201 Nguyen Thi Thao 09/05/1995 45 52 31 427
202 NGOC THI THEU 02/12/1995 40 39 41 400
203 LUC TRUNG THIEN 08/14/1988 40 34 31 350
204 HUA THI THIN 10/09/1993 42 36 41 397
205 VU THI THU 08/11/1983 40 49 40 430
206 NONG THI THUONG 09/05/1994 41 31 41 377
207 LE THI THU THUY 12/02/1993 Nộp CMT gốc mới xem điểm tại IIG
208 NGUYEN THANH THUY 07/26/1995 44 49 45 460
209 NGUYEN THI THUYET 05/16/1994 39 50 35 413
210 NONG VAN TIEN 07/23/1991 37 36 45 393
211 PHAM VAN TIEN 07/18/1993 43 38 41 407
212 DANG DINH TIN 09/26/1992 40 34 38 373
213 HOANG VAN TOAN 03/25/1993 40 34 32 353
214 LE NGOC TOAN 11/26/1993 39 50 38 423
215 NGUYEN THANH TOAN 08/18/1976 43 39 35 390
216 DO THI HONG TRANG 07/19/1994 42 48 35 417
217 HO THI TRANG 06/12/1995 45 51 33 430
218 NGUYEN THI TRANG 03/09/1995 44 43 41 427
219 PHAM THI HUYEN TRANG 04/19/1995 43 50 40 443
220 TRAN THI THAO TRANG 03/16/1995 44 41 41 420
221 NGUYEN BAO TRINH 12/28/1994 Nộp CMT gốc mới xem điểm tại IIG
222 BUI VAN TRONG 10/25/1994 41 51 35 423
223 NGUYEN THANH TRUNG 05/02/1978 44 40 38 407
224 PHAM XUAN TRUONG 04/09/1994 41 53 41 450
225 VANG VAN TRUONG 10/28/1991 Nộp CMT gốc mới xem điểm tại IIG
226 CHAU NGOC TU 10/20/1994 43 39 38 400
227 DUONG ANH TU 09/01/1996 44 51 48 477
228 DUONG THANH TUAN 09/23/1994 48 49 44 470
229 LE DINH TUAN 12/15/1995 42 56 44 473
230 LY DINH TUAN 03/28/1995 43 46 43 440
231 NGUYEN NGOC TUAN 12/20/1995 39 50 31 400
232 NGUYEN VAN TUAN 09/05/1995 43 48 39 433
233 NGUYEN VAN TUAN 10/17/1995 Nộp CMT gốc mới xem điểm tại IIG
234 PHAM THANH TUAN 12/16/1989 41 34 38 377
235 DAO GIA TUNG 04/10/1993 41 51 43 450
236 NGUYEN VU TUONG 08/07/1995 43 49 39 437
237 BUI VAN TUYEN 08/04/1994 43 43 41 423
238 HOANG THI TUYEN 02/01/1995 39 38 37 380
239 TRAN THI TUYEN 06/08/1995 46 50 44 467
240 DO VAN UNG 02/08/1996 46 47 40 443
241 NGO THI MAY UOC 06/01/1983 39 47 41 423
242 NGUYEN THI TO UYEN 09/06/1995 45 45 44 447
243 NGUYEN THU UYEN 05/04/1995 45 48 35 427
244 LAI THI THANH VAN 05/18/1993 38 45 40 410
245 LONG THI THUY VAN 11/12/1994 39 44 44 423
246 VU NGOC VIET 05/13/1994 43 47 35 417
247 BUI TRONG VINH 05/10/1992 40 43 40 410
248 LE TUAN VU 02/26/1995 46 43 45 447
249 DUONG THI VUONG 12/02/1994 40 41 35 387
250 TRAN VAN VUONG 10/17/1994 43 53 42 460
251 DINH THI YEN 09/26/1994 43 39 37 397
252 PHAM THI YEN 08/17/1997 39 47 41 423
253 VUONG THI YEN 11/10/1994 39 36 31 353
   
   

Tin mới hơn

Tin cũ hơn