Điểm danh sinh viên

Danh sách điểm danh các lớp TOEFL-ITP của sinh viên K50AP tuần 12 học kỳ 2 năm học 2014-2015

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP TOEFL-ITP 480
STT Họ và tên Ngày sinh Tuần 10 Tuần 11 17/03 18/03 19/03 20/03 Tuần 12 Tổng
Chiều Chiều Sáng Sáng
1 Hoàng Văn Huynh 04/02/96 0 0.2 0 0 0.1 0 0.1 0.3
2 Ngô Minh Thành 10/03/96 2 2 0 1 1 0 2 6
3 Phạm Văn Thủy 20/07/96 0 3 0 0 0 0 0 3
4 Dương Văn Tuấn 18/08/96 3 3.2 0.1 0 0 0 0.1 6.3
5 Dương Hoàng 04/11/96 1 0.2 0 0 0.1 0 0.1 1.3
6 Nguyễn D. Tuấn Hùng 18/05/96 0 0 1 0 0 0 1 1
7 Vũ Hồng Duy 21/07/96 0 1 0 0 0 0 0 1
8 Giáp Duy Trung 17/07/96 0 3 0 0 0 0 0 3
9 Nguyễn Văn Chức 09/05/96 0 0 0 1 1 0 2 2
10 Nguyễn Tài Thanh 30/09/96 1 0 0 0 0 0 0 1
11 Phan Thị Thu 18/07/96 0 2.1 0 0 0 0 0 2.1
12 Trần Tiến Hưng 29/12/96 1 0 0 0 1 0 1 2
13 Nguyễn Thế Linh 11/07/96 1 2 0 0.1 0 0 0.1 3.1
14 Nguyễn Việt Hưng 27/10/96 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1
15 Triệu Quang Tùng 21/05/96 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1
16 Nguyễn Đắc Dương 25/09/96 1 2 0 1 0.1 0 1.1 4.1
17 Nguyễn Trọng Quý 23/08/96 0 1 0 0.1 0 0 0.1 1.1
18 Lại Huy Linh 06/05/96 2 4 0 0 1 0 1 7
19 Trần Quang Hậu 25/04/96 0 0.1 0 0.1 1 0 1.1 1.2
20 Lê Thành Trí 17/11/96 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Lương Bảo Thanh 15/11/96 0 2 0 0 1 0 1 3
22 Phạm Văn Ninh 29/11/96 1 3 1 1 1 1 4 8
23 Nguyễn Tuấn Khanh 20/04/96 1 1.1 0 0 0 0 0 2.1
24 Nguyễn Hoàng Lương 07/02/95 0 1 0 0 0 0 0 1
25 Phạm Thị Thanh Huyền 08/08/96 2 1 0 0 0 0 0 3
26 Nguyễn Anh Tuấn 08/10/96 4 3.1 0 1 0 1 2 9.1
27 Lương Đắc Bằng 28/11/96 2 0.1 0 0 1 1 2 4.1
28 Nguyễn Đại Ngọc 07/12/96 1 3 0 0 0.1 0 0.1 4.1
29 Nguyễn Duy Khánh 26/11/95 1 3.1 0 0 1 0 1 5.1
30 Nguyễn Văn Chung 21/11/96 4 5 1 1 1 1 4 13
31 Phạm Tuấn Điệp 10/07/95 2 1.1 0 0 1 0 1 4.1
Ấn định danh sách: 31 sinh viên./.                

Tin mới hơn

Tin cũ hơn