Điểm TOEFL - ITP

Kết quả thi Toefl-itp ngày 22/10/2017

No. Name Date of Birth ID Number Listening Comprehension Structures & Written Expression Reading Comprehension Total Score
1 Hoang Thao Anh 09/02/1999 001199014216 48 47 50 483
2 LUU NGOC ANH 10/30/1999 001199020919 45 50 42 457
3 HOANG THI LAN ANH 09/26/1983 013539758 40 48 38 420
4 DOAN TUAN ANH 10/01/1986 135207160 CMT KHL      
5 DO MINH DANG 12/14/1988 135308661 CMT KHL      
6 LE THI THU DIEM 11/06/1969 012282581 40 33 38 370
7 NGUYEN TIEN DUNG 07/24/1991 135471502 36 39 43 393
8 NGUYEN THI THUY DUONG 10/10/1987 013660401 CMT KHL      
9 PHAN HONG GIANG 12/13/1979 012063133 45 31 40 387
10 PHAM THI HONG HA 07/24/1977 135618139 36 33 42 370
11 HOANG VAN HAI 01/24/1988 194299148 CMT KHL      
12 TRAN THI THU HANG 06/03/1974 111559949 44 39 39 407
13 NGUYEN THI HANG 04/22/1977 135380571 36 33 42 370
14 NGO THUY HANH 06/14/1970 012306640 40 33 39 373
15 TRAN THI HONG HANH 06/04/1968 008168000039 38 33 40 370
16 HOANG THI HONG HANH 10/03/1994 017335444 CMT KHL      
17 NGUYEN THI HIEN 11/08/1984 001184001655 36 48 44 427
18 NGUYEN XUAN HUNG 10/11/1974 013190202 40 31 38 363
19 NGUYEN MANH HUNG 10/23/1975 135081511 CMT KHL      
20 DINH XUAN HUNG 02/04/1976 135769011 CMT KHL      
21 NGUYEN T THANH HUONG 06/18/1982 008182000058 31 37 45 377
22 NGUYEN THI HUONG 10/21/1988 135353370 CMT KHL      
23 PHAM QUANG HUY 04/10/1992 135476150 44 49 40 443
24 PHAM NGOC KIM 09/01/1983 111686449 40 33 38 370
25 NGUYEN THI LAN 05/23/1986 5889345 36 43 42 403
26 NGUYEN HUONG LAN 05/08/1985 008185000246 38 31 40 363
27 PHAM THI NGOC LINH 02/12/1974 013297455 41 31 39 370
28 LUU THI LINH 08/29/1988 135400276 36 31 42 363
29 CAO THI THANH MAI 12/19/1981 135049921 40 38 38 387
30 NGUYEN XUAN MINH 08/14/1995 125596521 43 47 42 440
31 NGUYEN TRA MY 04/08/1988 135350114 36 33 42 370
32 HOANG THI NAM 01/01/1986 135209143 CMT KHL      
33 LE THI THUY NGA 11/12/1975 135521031 36 36 40 373
34 TRAN THI ANH NGUYET 11/10/1981 135058835 40 33 38 370
35 LE HONG PHONG 10/03/1991 013173607 40 33 38 370
36 NGUYEN MANH PHUC 11/06/1978 135616485 36 36 42 380
37 NGUYEN TIEN QUYNH 10/25/1983 135078597 40 35 32 357
38 TRAN ANH TAN 11/28/1983 026083000226 36 33 42 370
39 PHAM VAN THAI 01/22/1986 135252900 36 33 42 370
40 LE MINH THANG 09/22/1974 011778096 40 31 36 357
41 VU THI THANH 10/23/1974 013190180 40 35 38 377
42 VU THI THOA 07/01/1983 013345908 40 33 38 370
43 BUI PHUONG THUY 07/20/1981 012942391 40 37 42 397
44 NGUYEN THANH THUY 12/04/1980 135004829 40 33 38 370
45 NGUYEN THI THUY 01/01/1972 013167755 40 33 38 370
46 TRAN THI THU TRANG 12/27/1982 111511505 40 31 38 363
47 LAI HUYEN TRANG 11/14/1988 972329 CMT KHL      
48 DOAN VAN TRUONG 02/16/1976 135019986 CMT KHL      
49 DUONG VAN TU 11/20/1985 013133009 40 50 40 433
50 DANG ANH TU 12/23/1987 135352296 CMT KHL      
51 DAM TO UYEN 07/06/1983 135769030 36 33 43 373
52 DAO THI YEN 06/15/1973 012833283 40 33 38 370
53 LE HAI YEN 09/05/1979 135204975 40 31 38 363

Tin mới hơn

Tin cũ hơn