Điểm TOEFL - ITP

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày14/3/2016

No. Name Date of Birth Listening Comprehension Structures & Written Expression Reading Comprehension Total Score
1 TO TIEN ANH 05/09/1993 41 44 47 440
2 LE DINH CHI 05/07/1981 43 31 48 407
3 NGUYEN VAN CHUONG 12/23/1993 36 46 42 413
4 VU CHI CONG 06/15/1993 43 43 39 417
5 VU TUAN CUONG 12/30/1993 42 43 44 430
6 THAN VAN DAN 09/02/1993 42 46 38 420
7 NGUYEN HAI DANG 10/15/1988 43 37 41 403
8 TRAN THI DIEP 07/20/1994 43 54 51 493
9 PHAM THI DONG 02/08/1994 42 47 43 440
10 HOANG DINH DUONG 08/17/1992 41 43 35 397
11 NGO VAN GIANG 12/09/1986 43 52 47 473
12 LAI THU HA 08/08/1994 40 43 43 420
13 NGO THAI HA 10/13/1980 42 32 35 363
14 NGUYEN THI HIEN HA 12/19/1992 31 39 31 337
15 DINH VAN HAI 05/15/1994 40 50 36 420
16 HOANG THI HIEN 11/28/1995 43 48 45 453
17 NGUYEN VAN HIEP 08/10/1992 45 41 41 423
18 DANG VAN HIEU 02/01/1985 47 60 50 523
19 TRAN DINH HIEU 05/02/1994 32 43 42 390
20 CHU THI HOA 04/01/1993 41 31 47 397
21 NGUYEN THI BICH HONG 02/12/1985 42 42 44 427
22 HA THI KIM HUE 08/28/1998 34 37 38 363
23 PHAM MANH HUNG 01/19/1994 42 44 46 440
24 NHU THI LAN HUONG 10/08/1985 43 57 58 527
25 VU THI THANH HUONG 11/09/1983 39 36 38 377
26 HOANG VAN HUY 09/13/1992 37 45 43 417
27 PHAN VIET HUY 01/03/1977 38 39 40 390
28 HOANG THI LIEN 11/02/1994 40 48 39 423
29 TRIEU SY LINH 01/24/1992 37 34 38 363
30 NGO VAN MANH 05/03/1990 39 31 31 337
31 QUAN TRINH TRA MY 08/15/1993 43 39 39 403
32 NGUYEN HOANG PHUONG 08/11/1993 40 56 36 440
33 VU HONG QUAN 08/14/1984 41 55 52 493
34 HOANG CONG QUY 10/05/1992 39 43 41 410
35 NGUYEN THI THUY QUYNH 12/13/1986 45 38 36 397
36 HO THANH TAN 08/14/1992 44 40 41 417








37 NGUYEN VIET THANH 10/26/1992 41 52 44 457
38 NGUYEN THI THU THAO 10/22/1997 38 55 40 443
39 NGUYEN TIEN THO 04/12/1994 44 50 40 447
40 TRIEU THI THUONG 04/09/1993 44 44 43 437
41 TRUONG XUAN THUONG 02/11/1994 38 47 45 433
42 CHU VAN TIEN 11/22/1989 44 52 45 470
43 PHAM HUNG TIEP 03/15/1987 39 42 35 387
44 DOAN CONG TRINH 08/01/1993 40 46 38 413
45 NGO THANH TU 09/07/1992 45 39 40 413
46 LE MANH TUAN 05/19/1985 37 49 44 433
47 LE MINH TUAN 02/05/1991 39 42 44 417
48 TRINH ANH TUAN 03/02/1990 37 37 31 350
49 TRAN THI TUYEN 06/08/1995 40 49 36 417
50 NGUYEN VAN VIET 10/14/1993 45 55 51 503
51 TRAN VAN VUNG 05/17/1992 42 39 37 393

Tin mới hơn

Tin cũ hơn